アウトソーシング事業
豊富な経験と実績で、
多くのお客様に
ご利用いただいております
豊富な経験と実績で、
多くのお客様に
ご利用いただいております
莫大な情報を取り扱うIT社会において、新たな経営手法のひとつとして アウトソーシングサービスを積極的に利用する企業が急増しています。 アウトソーシングサービス50年の豊富な経験と実績、多くのお客様にご利用いただいております。
設備名称 | 台数 | 設 備 概 要 |
ホスティングサーバ | 1 | HCI(ハイパーコンバージドインフラ)を使用 別筐体へのバックアップ |
設備名称 | 台数 | 設 備 概 要 |
漢字プリンター | 1 | 漢字、カナ、英数字混在対応の高速プリンタ(処理スピード:4000枚/時間) |
ラインプリンター | 1 | カナ、英数字専用の高速プリンタ(処理スピード:2500枚/時間) |
単票プリンター | 1 | 高性能と幅広い用紙対応プリンター(処理スピード:4000枚/時間) |
設備名称 | 台数 | 設 備 概 要 |
データエントリー | 8 | 入力専用機器 (入力スピード:英数字・カナ12000文字/時間、漢字4000文字/時間、ミス率:0,00001%) |
OCR | 2 | OCR用紙読み取り専用機器 |
設備名称 | 台数 | 設 備 概 要 |
ディタッチャー | 1 | 連続用紙を1ページごとに裁断する機器(処理スピード:300枚/分) |
中間スリッター | 1 | 左右で構成される帳票をミシン目に沿って切り分ける機器 (処理スピード:6000枚/時間) |
ドライシーラー | 単票用紙:1 連続用紙:1 |
目隠しハガキを圧着する機器(処理スピード:6000枚/時間) |
プレスシーラー | 1 | A3版対応 (処理スピード:A3二つ折り2000枚/時間、A4二つ折り2400枚/時間、ハガキ4800枚/時間) |
設備名称 | 台数 | 設 備 概 要 |
無停電電源装置(UPS) | 1 | 瞬電などが発生しても安定した電源を供給する装置 |
自家発電装置 | 1 | 長期に渡る停電時に安定した電源を供給する装置(燃料補給で無制限に電源供給可能) |
ハロゲン化物消火装置 | 11 | ハロゲンガスによる消火装置 |
専用耐火金庫 | 1 | 火災時に2時間の耐久性を持つ金庫 |
入退室管理装置 | 6 | 暗証番号、指紋認証、静脈認証による入退室管理(ログの記録を含む) |
監視カメラ | 2 | 重要な出入り口の様子を監視するカメラ |
空調設備 | 3 | 温度管理 |
耐震設備 | 1 | KCCデータセンター(本社ビル3F)は、耐震構造のフリーアクセスフロアー |
※万一の故障に備え、3ヶ月から1年に1度、全ての機器、装置の定期点検を行っております。